厂家直销热线
13720283801型号 | VP05 | VP07 | VP09 | VP12 | VP15 | |||||||
额定功率在1KHz, | 立体声8Ω | 2×550W | 2×750W | 2×950W | 2×1250W | 2×1550W | ||||||
在0.5%THD+N | 立体声4Ω | 2×780W | 2×1050W | 2×1350W | 2×1850W | 2×2400W | ||||||
频率响应(1W/8Ω) | 20Hz-20KHz,+1/-1dB | |||||||||||
总谐波失真(THD+D) (标准测量条件,8Ω/1KHz) | ≦0.1% | |||||||||||
阻尼系数 | ≧200:1 | ≧250:1 | ≧250:1 | ≧300:1 | ≧300:1 | |||||||
转换速率 | 25V/us | 25V/us | 30V/us | 35V/us | 35V/us | |||||||
电压增益(额定功率,8Ω/1V) | ×33 | ×39 | ×44 | ×50 | ×56 | |||||||
信噪比(A计权) | ≧100dB | |||||||||||
输入灵敏度(额定功率8Ω) | +8dBu | |||||||||||
最大输入电平 | +16dBu | |||||||||||
输入阻抗 | 20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) | |||||||||||
分离度 | ≧65dB | |||||||||||
输入共模抑制化 | ≧60dB | |||||||||||
输入连接器 | 每通道一路平衡XLR | |||||||||||
输出连接器(扬声器连接接口) | 每通道4-POLE Speakon | |||||||||||
电源 | AC 220V 50-60Hz | |||||||||||
机箱尺寸(高×宽×深) | 88mm×483mm×305mm | 88mm×483mm×370mm | 88mm×483mm×426mm | |||||||||
净重 | 15.5kg | 19kg | 21kg | 23kg | 24kg |
DSP 参数:
DSP 精度:24-bit,96KHz 采样率
增益范围:OFF、-40dB ~+6dB
参量均衡:输入通道带15 段参量均衡;输出通道带10 段参量均衡;
均衡类型:PEQ, Hi-shelf, Lo-shelf;
增益范围为:-30dBu~+12dBu, 有可变Q 值,可以定义频率;
IIR 滤波器:高通/低通滤波范围:20Hz-20KHz;
巴特沃斯(Butterworth):6/12/24/36/48dB 每倍频程;
林奎茨·瑞利(Linkwitz-Riley):12/24/36/48dB 每倍频程;
贝塞尔(Bessel):12/24/36/48dB 每倍频程;
FIR 滤波器:直通,低通,高通,带通,带阻,外部自定义(订制导入优化FIR 滤波器程序);
噪声门:启动门限:-100~-50dBu; 启动时间:1~100ms;
输出压限:启动门限:-25~+20dBu;启动时间:1~100ms;压缩比:1~100
释放速率:Atk x 2~Atk x 10;软拐点:0~10;
延时:输入通道延时 10ms;输出通道延时25ms;步进精度为0.01ms;
相位:0°或180°;