厂家直销热线
13720283801载波频段 | UHF522MHz~651MHz | 调制方式 | FM |
振荡方式 | PLL频率合成技术 | 接收灵敏度 | 在偏移度等于25KHz,输入5dBuV时,S/N>60dB |
频带宽度 | 64MHz | 最大偏移度 | <0.7%@1KHz |
综合S/N比 | >105dB | 综合T.H.D | <0.7%@1KHz |
频率响应 | 80Hz-18KHz | 工作有效距离 | 一般80米(空阔地方) |
供电 | DC 12V / 12W |
话筒参数
咪杆样式 | 峰会版高品质咪杆 | 拾音咪头 | 14mm直径镀金电容咪头 |
指向特性 | 超心型 | 灵敏度 | -28 dB |
频率响应 | 30Hz-18KHz | 输入阻抗 | 2.2KΩ |
最大声压级 | 130 dB (THD<3%) | 等效噪声 | 25 dB-A |
天线程式 | 麦克风内置专业天线 | 载波频段 | UHF522MHz~651MHz |
振荡方式 | PLL频率合成技术 | 谐波辐射 | 低于主波45dBm以上 |
频带宽度 | 32MHz | 最大偏移度 | ±45KHz |
RF功率输出 | 10mW/40mW | 供电 | 3000mAh锂离子聚合物电池 |
发言时间 | >24h |
可选的手持及腰包参数
载波频段 | UHF522MHz~651MHz | 振荡方式 | PLL频率合成技术 |
谐波辐射 | 低于主波45dBm以上 | 频带宽度 | 32MHz |
最大偏移度 | ±45KHz | 音头 | 动圈式/电容式(领夹或头戴) |
RF功率输出 | 10mW/40mW | 电池 | AAx2 |
电流消耗 | 110mA | 电池寿命 | 可达12小时 |
名称:G30W 1TO2/4/8 真分集无线短杆鹅颈话筒
型号:G30W 1TO2;G30W 1TO4; G30W 1TO8
本系统采用超宽频段UHF522MHz~651MHz,峰会版高保真拾音咪杆设计。
本系统自动选频,智能天线分集接收;本机采用一拖二/四/八真分集天线设计,提高有效信号接收范围和稳定性。
本系统具有自动搜索频道功能,按下键系统会自动搜索及锁定在一个不受干扰的工作频道上。
本产品采用高对比度、宽显示角度的VA显示屏幕,显示频率数据及其音量、自动频道追锁等等功能,实现传统设备不易 实现的功能。
高精度锁相环频率合成PLL技术,相对于石英控制的无线系统,具有更高频率稳定度,优秀的选频特性;可以在一套系统 实现多频道、多功能的专业功能。
音频输出设有XLR平衡式插座输出和6.3非平衡式插座输出两种方式,方便用户连接到不同的外部设备上。
具有[IR]红外线自动对频功能。
“噪音检测”静音控制功能,能有效地阻隔工作环境中噪杂射频干扰。
每通道32个可调频点,四通道共128个可调频点。
根据客户需要,可以配套同品牌的无线手持、无线腰包以及无线桌面高品质话筒。