厂家直销热线
13720283801输入通道 | 12路MIC输入和4路combo输入 , NEUTRIK卡侬 |
幻象电源 | +48V CHl-16单独可控 |
麦克风输入阻抗 | 3KΩ |
线路输入阻抗 | 20KΩ |
频率响应 | 20Hz to 20kHz(-0.5dB) |
最大输入电平 | +20dBu |
麦克风增益 | 50dBu |
输入相位 | 标准/反相 |
输入延时 | 0 to 200毫秒可调 |
4段参量均衡 | 频率0Hz-20kHz +/-18dB, Q:0.5 to 10, HPF 20-400Hz |
噪声门 | 阈值-80dB to 0dB,时间:0.5-100毫秒 释放时间 2毫秒-2秒 , 保持时间 2毫秒-2秒 |
压限器 | 阈值-80dBto 0dB , 时间:0.5-100毫秒,释放时间 2毫秒-2秒,增益-12 dB to +12dB , 压缩比例1.0 to 20 |
输出通道 | 8个自定义XLR输出 , NEUTRIK卡侬 |
输出阻抗 | 470Ω |
最大输出电平 | +18dBu |
耳机输出 | 6.35TRS Jack直插 |
耳机输出阻抗 | 100Ω |
数字I/O | AES/EBU插卡 , 立体声声卡插卡 , Dante 2通道插卡 , 可三选一 |
I/O延迟 | 小于18ms |
录音格式 | WAV |
USB | USB立体声播放和录音 , 最大支持64G U盘 |
最大增益 | 70dB模拟输入到输出 |
信噪比(S/N) | 105 dB |
总谐波失真(THD) | < 0 01%output=0dB/ 1kHz |
通道串音 | -85 dB |
显示屏 | 10.1″触摸屏1280 X 800分辨率 |
处理器 | 40位浮点处理器 |
效果器 | 2个调制 , 2个延时 , 2个混响 , 2个31段GEQ |
电源 | 24V DC (AC 90-240V 50/60Hz) |
消耗功率 | 50W |
尺寸(WxDxH) | 379mm x 504mmx136mm |
净重 | 7kg |
随机配件 | 无线网卡/24V适配器/电源线 |
◆ 16路高性能模拟麦克风输入,包含4个Combo输入;
◆ 通道配置4段全参霆均衡,自带常用EQ数据库;
◆ 通道配置噪声门和压限器,自带常用压限器数据库;
◆ 输入通道带LINK功能,可做水平LINK和纵向LINK;
◆ 16段高精度主输出电平表,
◆ 9个100mm行程的优质电动滑杆电位器;
◆ 8个可自定义的平衡输出口;
◆ 10.1寸1280X 800像素高清IPS触摸屏;
◆ 6个内置效果器模块,2个调制,2个延时和2个混晌;
◆ 4个单声道AUX总线,4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机;
◆ 2个31段图示均衡器, ◆ 2个USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出,
◆ 1个扩展插槽,可选配USB、DANTE、AES/EBU等多种模块;1个静音编组,静音编组和
全部静音两种模式切换,
◆ RS232支持中控系统接入;
◆ 支持苹果!PAD远程遥控,
◆ DC电源防松脱设计,
◆ 中英文操作系统,中英文输入;
◆ 支持MP3、AAC、WAV、FLAC、APE等格式的音源播放;支持WAV本地USB立体声录
音;
◆ 支持无限场景数虽,
◆ 采用第4代工业级浮点SHARC处理器,24bits,192kHz, AD, DA数模转换。